- Жилые помещения
- Офисы, организации
- Загородные дома
- Земельные участки
- Бытовки, вагончики
в стандартных квартирах типовых домов:
Количество комнат | Стоимость работ* |
1-комнатная квартира | от 1 500 руб |
2-комнатная квартира | от 1 700 руб |
3-комнатная квартира | от 1 900 руб |
4-комнатная квартира | от 2 100 руб |
5-комнатная квартира | от 2 300 руб |
Место общего пользования | от 1 200 руб |
Комната общежития | от 1 200 руб |
*Стоимость обработки зависит от зараженности объекта, метода обработки (ранцевый опрыскиватель, генератор холодного тумана) и срока гарантийных обязательств.
Стоимость выезда: до 10 км - 200 руб
свыше 10 км (расчет ведется в одну сторону) - 15 руб/км
Дератизация объектов
Площадь кв.м |
Разовая обработка |
Ежеквартальное обслуживание |
Ежемесячное обслуживание |
до 50 | 1 700 | 1 500 | 1 250 |
51-100 | 2 800 | 2 400 | 2 100 |
101-200 | 3 400 | 2 900 | 2 300 |
201-300 | 4 050 | 3 500 | 3 000 |
301-400 | 4 850 | 4 200 | 3 600 |
401-500 | 5 800 | 5 050 | 4 300 |
501-1 000 | 10 руб/кв.м | 9 руб/кв.м | 8 руб/кв.м |
1 001-2 000 | 8 руб/кв.м | 7 руб/кв.м | 6 руб/кв.м |
2 001-3 000 | 6 руб/кв.м | 5 руб/кв.м | 4 руб/кв.м |
3 001-5 000 | 4 руб/кв.м | 3,5 руб/кв.м | 3 руб/кв.м |
> 5 000 | договорная | договорная | договорная |
Обработка объектов пищевого профиля +20%
Дезинсекция объектовПлощадь кв.м |
Разовая обработка |
Ежеквартальное обслуживание |
Ежемесячное обслуживание |
до 50 | 1 900 | 1 650 | 1 400 |
51-100 | 3 100 | 2 400 | 2 300 |
101-200 | 3 700 | 2 900 | 2 750 |
201-300 | 4 450 | 3 500 | 3 300 |
301-400 | 5 350 | 4 200 | 4 000 |
401-500 | 6 400 | 5 050 | 4 800 |
501-1 000 | 12 руб/кв.м | 11 руб/кв.м | 10 руб/кв.м |
1 001-2 000 | 10 руб/кв.м | 9 руб/кв.м | 7,5 руб/кв.м |
2 001-3 000 | 7,5 руб/кв.м | 6,5 руб/кв.м | 5,5 руб/кв.м |
3 001-5 000 | 5,5 руб/кв.м | 4 руб/кв.м | 3,5 руб/кв.м |
> 5000 | договорная | договорная | договорная |
Обработка объектов пищевого профиля +20%
Площадь постройки | Стоимость работ |
До 50 м2 | От 6000 руб. |
До 100 м2 | От 9000 руб. |
От 100 до 200 м2 | От 13 000 руб. |
От 200 до 400 м2 | От 16 000 руб. |
От 400 до 600 м2 | От 20 000 рублей |
Свыше 600 м2 | От 22 000 рублей |
Стоимость выезда: до 10 км - 200 руб
свыше 10 км (расчет ведется в одну сторону) - 15 руб/км
Площадь | Стоимость работ |
до 50 кв.м | 2 500 руб |
до 100 кв.м | 3 500 руб |
до 200 кв.м | 4 200 руб |
до 300 кв.м | 5000 руб |
до 400 кв.м | 6000 руб |
до 500 кв.м | 7200 руб |
до 1000 кв.м | 8650 руб |
до 2000 кв.м | 10 400 руб |
до 3000 кв.м | 12 500 руб |
более 3000 кв.м | от 13 500 руб |
Площадь постройки | Стоимость работ |
До 50 м2 | От 6000 руб. |
До 100 м2 | От 9000 руб. |
От 100 до 200 м2 | От 13 000 руб. |
От 200 до 400 м2 | От 16 000 руб. |
От 400 до 600 м2 | От 20 000 рублей |
Свыше 600 м2 | От 22 000 рублей |
Стоимость выезда: до 10 км - 200 руб
свыше 10 км (расчет ведется в одну сторону) - 15 руб/км
Площадь | Стоимость работ |
до 10 соток | 4 000 руб |
11-20 соток | 350 руб/сотка |
21-30 соток | 300 руб/сотка |
31-50 соток | 250 руб/сотка |
51-75 соток | 200 руб/сотка |
76-100 соток | 150 руб/сотка |
более 100 соток | договоримся |
Площадь | Разовые выезды |
Проведеение 1-го этапа с последующей оплатой каждого выезда |
Сезонный комплект до 15 выездов. |
||||||||
(1-й этап) 10 выездов |
доп. выезд |
||||||||||
До 5 сот. | 4300 руб. | 17 800 руб. | 2150 руб. | 26 650 руб. | |||||||
до 10 сот. | 5500 руб. | 22 850 руб. | 2750 руб. | 34 300 руб. | |||||||
до 12 сот. | 5800 руб. | 25 400 руб. | 2900 руб. | 38 100 руб. | |||||||
до 18 сот. | 6800 руб. | 27 950 руб. | 3400 руб. | 41 900 руб. | |||||||
до 24 сот. | 7600 руб. | 30 500 руб. | 3800 руб. | 45 700 руб. | |||||||
до 32 сот. | 8600 руб. | 33 000 руб. | 4300 руб. | 49 550 руб. | |||||||
до 50 сот. | 10 300 руб. | 44 450 руб. | 5150 руб. | 59 700 руб. | |||||||
до 75 сот. | 12 300 руб. | 55 500 руб. | 6150 руб. | 74 600 руб. | |||||||
до 1 га. | 13 400 руб. | 76 200 руб. | 6700 руб. | 91 450 руб. | |||||||
1 га. | 14 000 руб. | 81 300руб. | 7000 руб. | 96 500 руб. | |||||||
больше 1 га | договоримся | договоримся | договоримся | договоримся |
Стоимость ориентировочная, более точную цену можно узнать после выезда на объект
Защита деревьев | Стоимость работ |
от 1 до 5 деревьев | 1 700 руб. / дерево |
от 5 до 10 деревьев | 1 600 руб. / дерево |
от 10 до 15 деревьев | 1 500 руб. / дерево |
от 15 до 25 деревьев | 1 400 руб. / дерево |
от 25 до 50 деревьев | 1 300 руб. / дерево |
от 100 деревьев | 500 руб. / дерево |
от 5 гектар | цена договорная |
Обработка ягодных кустарников | 360 руб./ куст |
Стоимость выезда: до 10 км - 200 руб
свыше 10 км (расчет ведется в одну сторону) - 15 руб/км